更新時(shí)間:2024-08-29
物聯(lián)網(wǎng)電表是一種具有智能化、通訊化、自動(dòng)化等特點(diǎn)的新型電能計量設備,它能夠實(shí)現遠程監控和管理,提高用電的準確性和效率,為用戶(hù)提供更加便捷、安全的用電服務(wù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類(lèi)型 | 國產(chǎn) |
重量 | 無(wú)kg |
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 四象限無(wú)功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | A、B、C、N四路測溫(選配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
剩余電流 | 1路剩余電流測量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置CT | 外置開(kāi)口式CT(選配W) |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸(選配LR) | |
GPRS無(wú)線(xiàn)通訊(選配2G) | |
NB-IOT無(wú)線(xiàn)通訊(選配N(xiāo)B) |